Вкусовой профиль: чернослив, бергамот, фундук, вишневый компот
Вес | 11 г |
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Средняя |
Страна | Конго |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 85,5 |
Сорт | Блю Маунтин, Катуаи, Румангабо |
Высота произрастания | 1668 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Северное Киву |
Характеристики
112 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: чернослив, бергамот, фундук, вишневый компот
Вес | 11 г |
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Средняя |
Страна | Конго |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 85,5 |
Сорт | Блю Маунтин, Катуаи, Румангабо |
Высота произрастания | 1668 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Северное Киву |
Характеристики
624 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: курага, сицилийский апельсин, эрл грей, цветы жасмина
Вес | 11 г |
Кислотность | Средняя |
Плотность | Средняя |
Страна | Эфиопия |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 84,5 |
Сорт | Эфиопское |
Высота произрастания | 1900-2200 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Гедеб |
Характеристики
113 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: курага, сицилийский апельсин, эрл грей, цветы жасмина
Вес | 66 г |
Кислотность | Средняя |
Плотность | Средняя |
Страна | Эфиопия |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 84,5 |
Сорт | Эфиопское |
Высота произрастания | 1900-2200 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Гедеб |
Характеристики
630 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: специи, черный хлеб, табак, шоколад
Вес | 11 г |
Кислотность | Низкая |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Индия |
Обработка | Экспериментальная |
Сорт | Арабика |
Высота произрастания | 1200–1400 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Индия |
Характеристики
95 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: ежевичное варенье, лакрица, виски, слива
Вес | 11 |
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Высокая |
Страна | Индонезия |
Обработка | Натуральная, Экспериментальная |
Оценка SCA | 87 |
Сорт | Sigararutang |
Высота произрастания | 1400 м |
Урожай | 2023 |
Характеристики
Вкусовой профиль: ежевичное варенье, лакрица, виски, слива
Вес | 11 |
Кислотность | Высокая |
Плотность | Высокая |
Страна | Индонезия |
Обработка | Натуральная, Экспериментальная |
Оценка SCA | 87 |
Сорт | Sigararutang |
Высота произрастания | 1400 м |
Урожай | 2023 |
Характеристики
Вкусовой профиль: вяленый банан, какао, груша, кекс с изюмом
Вес | 11 г |
Кислотность | Низкая |
Плотность | Средняя |
Страна | Мексика |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 85,5 |
Сорт | типика |
Высота произрастания | 900 -1600 м |
Урожай | 2023 |
Регион | Плума, Оахака |
Характеристики
90 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: вяленый банан, какао, груша, кекс с изюмом
Вес | 11г |
Кислотность | Низкая |
Плотность | Средняя |
Страна | Мексика |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 85,5 |
Сорт | типика |
Высота произрастания | 900 -1600 м |
Урожай | 2023 |
Регион | Плума, Оахака |
Характеристики
480 ₽/упак
В корзину
Три интереснейших сорта разной Индонезии в одном боксе
Вес | 99 г |
Страна | Индонезия |
Обработка | Экспериментальная |
Регион | Ява |
Характеристики
1 090 ₽/шт
В корзину
Набор из 6 самых ходовых дрип-пакетов
Вес | 66 г |
Страна | Ассорти |
Обработка | Мытая, Натуральная, Экспериментальная |
Урожай | 2024 |
Характеристики
620 ₽/шт
В корзину
В наборе 30 пакетов дрип-кофе из текущего ассортимента
Вес | 330 г |
Страна | Ассорти |
Урожай | 2024 |
Характеристики
2 750 ₽/шт
В корзину
Мы собрали special box из 2 необычных сортов по 3 дрипа
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Индонезия |
Обработка | Экспериментальная |
Сорт | Типика |
Урожай | 2023 |
Регион | Ачех |
Характеристики
Мы собрали special box из 3 спокойных и низкокислотных сортов в формате дрип-пакета
Кислотность | Низкая |
Плотность | Средняя |
Страна | Бразилия, Доминиканская республика, Индия |
Обработка | Мытая, Натуральная |
Урожай | 2024 |
Характеристики
520 ₽/упак
от 520 ₽ /упак
Вес—66 г
- 66 г
Размер бокса—10 сортов
- 10 сортов
Количество —Коробка/6 шт
- Коробка/6 шт
В корзину