Вкусовой профиль: тёмный шоколад, мед, фундук, карамель
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Низкая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 82 |
| Сорт | Желтый Катуаи, Мундо Ново |
| Высота произрастания | 900–1100 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Моджиана |
Характеристики
94 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: тёмный шоколад, фундук, карамель
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 82 |
| Сорт | Жёлтый Катуаи |
| Высота произрастания | 945–1350 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Мантикейра-де-Минас |
Характеристики
108 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: тёмный шоколад, фундук, карамель
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 82 |
| Сорт | Жёлтый Катуаи |
| Высота произрастания | 945–1350 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Мантикейра-де-Минас |
Характеристики
600 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: красные ягоды, цитрусы, карамелизированное яблоко, пряности
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Бурунди |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Бурбон |
| Высота произрастания | 1750 - 1800 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гашиканва |
Характеристики
109 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: алыча, шоколадное печенье, фундук, лесные ягоды
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Гватемала |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Местные разновидности |
| Высота произрастания | 1350-2000 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Гватемала, Санта-Роза |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: алыча, шоколадное печенье, фундук, лесные ягоды
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Гватемала |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Местные разновидности |
| Высота произрастания | 1350-2000 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гватемала, Санта-Роза |
Характеристики
620 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: темный шоколад, изюм, красное яблоко, чернослив
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Низкая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Доминиканская республика |
| Обработка | Мытая |
| Сорт | Арабика |
| Высота произрастания | 600–1300 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Бараона |
Характеристики
97 ₽/упак
В корзину
Набор из 6 самых ходовых дрип-пакетов
| Вес | 66 г |
| Страна | Ассорти |
| Обработка | Мытая, Натуральная, Экспериментальная |
| Урожай | 2025 |
Характеристики
620 ₽/шт
В корзину
Набор из 30 дрипов Бразилии
| Вес | 330 г |
| Кислотность | Низкая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 83 |
| Сорт | Желтый Катуаи |
| Высота произрастания | 900-1100м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Серрадо |
Характеристики
2 550 ₽/шт
В корзину
В наборе 30 пакетов дрип-кофе из текущего ассортимента
| Вес | 330 г |
| Страна | Ассорти |
| Урожай | 2025 |
Характеристики
2 750 ₽/шт
В корзину
Мы собрали спешл-набор из 3 азиатских сортов по 2 дрипа
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Экспериментальная, Гилинг Басах |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Ачех, Гайо, Суматра |
Характеристики
Дрип-набор Микс микролотов
| Вес | 66 г |
| Страна | Ассорти |
| Сорт | Розовый бурбон, Джаади |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Киндио, Джаади |
Характеристики
890 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль — виноград, красное яблоко, темная карамель, орехи
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Оценка SCA | 84,5 |
| Сорт | S795, Line S, USDA762 |
| Высота произрастания | 1500-1700 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гайо |
Характеристики
110 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: лемонграсс, молочный улун, маракуйя, щавель
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Оценка SCA | 85 |
| Сорт | Типика, Катимор |
| Высота произрастания | 1400-1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Северная Суматра |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: лемонграсс, молочный улун, маракуйя, щавель, черника
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Сорт | Типика, Катимор |
| Высота произрастания | 1400-1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Северная Суматра |
Характеристики
625 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: чернослив, коньяк, какао-бобы, сушеный манго
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Йемен |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 88 |
| Сорт | Джаади |
| Высота произрастания | 2000 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Восточный Хараз |
Характеристики
174 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль — белая смородина, яблочная пастила, клюква, грецкий орех
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86 |
| Сорт | SL34, SL28 |
| Высота произрастания | 1700 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Киамбу |
Характеристики
115 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: белая смородина, яблочная пастила, клюква, грецкий орех
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86 |
| Сорт | SL34, SL28 |
| Высота произрастания | 1700 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Киамбу |
Характеристики
672 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: чайная роза, тархун, лемонграсс, ваниль
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Экспериментальная |
| Сорт | Розовый бурбон |
| Высота произрастания | 1200 м |
| Урожай | январь 2026 |
| Регион | Киндио |
Характеристики
147 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: красное вино, брусника, красное яблоко, апельсин
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Полумытая |
| Оценка SCA | 88 |
| Сорт | Розовый бурбон |
| Высота произрастания | 1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Рисаральда |
Характеристики
124 ₽/упак
В корзину
Показать еще




