Вкусовой профиль: тёмный шоколад, фундук, карамель
Вес | 11 г |
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Бразилия |
Обработка | Натуральная |
Оценка SCA | 82 |
Сорт | Жёлтый Катуаи |
Высота произрастания | 945–1350 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Мантикейра-де-Минас |
Характеристики
108 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: клубника, чернослив, лакрица, виски
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Высокая |
Страна | Китай |
Обработка | Натуральная |
Оценка SCA | 87 |
Сорт | Катимор |
Высота произрастания | 1600-2050 м |
Урожай | 2023 |
Регион | Ланцанг |
Характеристики
90 ₽/упак
В корзину
Во вкусе: темный виноград, лесной орех, черемуха, винный соус
Кислотность | Высокая |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Китай |
Обработка | Экспериментальная |
Сорт | Катимор |
Высота произрастания | 1500-1800 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Юньнань |
Характеристики
117 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: жёлтое яблоко, косточковые, лесной орех, курага
Вес | 11 г |
Кислотность | Средняя |
Плотность | Средняя |
Страна | Колумбия |
Обработка | Мытая |
Сорт | Катурра |
Высота произрастания | 1550-1900 м |
Урожай | 2023 |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: зелёное яблоко, компот из темных ягод, карамель, гранат
Вес | 11 г |
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Средняя |
Страна | Колумбия |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 84 |
Сорт | Кастильо |
Высота произрастания | 1600-1800 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Санта-Роса |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: банановое пюре, киви, мед, темный изюм
Вес | 11 г |
Кислотность | Высокая |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Колумбия |
Обработка | Натуральная, анаэробная |
Сорт | Колумбия |
Высота произрастания | 1570 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Кальдоно |
Характеристики
127 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: чернослив, шоколадная конфета, нектарин, виноград
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Колумбия |
Обработка | Натуральная, анаэробная |
Оценка SCA | 87 |
Сорт | Таби |
Высота произрастания | 1700 м |
Урожай | 2024 |
Объем | 11г |
Регион | Уила |
Характеристики
116 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: клюква в сахаре, кумкват, вишня, эль
Вес | 11 г |
Кислотность | Высокая |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Колумбия |
Обработка | Натуральная, анаэробная |
Оценка SCA | 87 |
Сорт | Кастильо |
Высота произрастания | 1550 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Уила |
Характеристики
115 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: персик, облепиха, печеное яблоко, пряности
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Коста-Рика |
Обработка | Натуральная |
Оценка SCA | 87,5 |
Сорт | Катурра, Катуаи |
Высота произрастания | 1550 м |
Урожай | 2023 |
Регион | Центральная Долина |
Характеристики
127 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: шоколад, чернослив, табак
Вес | 11 г |
Кислотность | Низкая |
Плотность | Высокая |
Страна | Куба |
Обработка | Мытая |
Сорт | Арабика |
Высота произрастания | 800 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Сьерра-Маэстра |
Характеристики
Вкусовой профиль: курага, сицилийский апельсин, эрл грей, цветы жасмина
Вес | 11 г |
Кислотность | Средняя |
Плотность | Средняя |
Страна | Эфиопия |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 84,5 |
Сорт | Эфиопское |
Высота произрастания | 1900-2200 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Гедеб |
Характеристики
113 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: ежевичное варенье, лакрица, виски, слива
Вес | 11 |
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Высокая |
Страна | Индонезия |
Обработка | Натуральная, Экспериментальная |
Оценка SCA | 87 |
Сорт | Sigararutang |
Высота произрастания | 1400 м |
Урожай | 2023 |
Характеристики
Вкусовой профиль: малина, финики, брусничный джем, томаты
Кислотность | Выше средней |
Плотность | Выше среднего |
Страна | Кения |
Обработка | Мытая |
Оценка SCA | 86,25 |
Сорт | Batian, Ruiru 11, SL-28 |
Высота произрастания | 1600 м |
Урожай | 2024 |
Регион | Ньери |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину