Вкусовой профиль: фундучная паста, цитрусовый мармелад, шоколад, бадьян
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 87 |
| Сорт | Катукаи |
| Высота произрастания | 1230 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Альта Моджиана |
Характеристики
989 ₽/упак
от 989 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: лесной орех, мякоть абрикоса, шоколад, ноты корицы
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Высокая |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 83,5 |
| Сорт | Жёлтый Катуаи, Мундо Ново |
| Высота произрастания | 900-1100м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Моджиана |
Характеристики
700 ₽/упак
от 700 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: красные ягоды, цитрусы, карамелизированное яблоко, пряности
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Бурунди |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Бурбон |
| Высота произрастания | 1750 - 1800 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гашиканва |
Характеристики
883 ₽/упак
от 883 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: ромовая баба, ежевика, ананас, какао
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Китай |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 86,5 |
| Сорт | Катимор |
| Высота произрастания | 1400-1600 м |
| Урожай | 2023 |
| Регион | Нин Эр (Юньнань) |
Характеристики
1 144 ₽/упак
от 1 144 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
В корзину
Вкусовой профиль: маракуйя, сушеный банан, цветы, панела
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 89 |
| Сорт | Сидра |
| Высота произрастания | 1450 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Фресно, Толима |
Характеристики
2 500 ₽/упак
от 2 500 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
В корзину
Вкусовой профиль: зеленое яблоко, компот из темных ягод, карамель, гранат
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84,5 |
| Сорт | Кастильо |
| Высота произрастания | 1600-1800 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Санта-Роса |
Характеристики
942 ₽/упак
от 942 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: сливовое варенье, кориандр, абрикос, цветы жасмина
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Эфиопия |
| Обработка | Хани |
| Оценка SCA | 86 |
| Сорт | Эфиопское наследие |
| Высота произрастания | 1900-2200 м |
| Урожай | 2024/2025 |
| Регион | Иргачеффе |
Характеристики
1 110 ₽/упак
от 1 110 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: гвоздика, абрикосовое варенье, гибискус, цедра лайма
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Эфиопия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 85,25 |
| Сорт | Эфиопское наследие |
| Высота произрастания | 1800-2000 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гедеб |
Характеристики
1 148 ₽/упак
от 1 148 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: черничный пирог, чай с малиной, чернослив, специи
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Эфиопия |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 83 |
| Сорт | Heirloom |
| Высота произрастания | 2200 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гуджи |
Характеристики
823 ₽/упак
от 823 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: персик, черная смородина, зеленый чай, специи
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Эфиопия |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86,5 |
| Сорт | Эфиопское наследие |
| Высота произрастания | 2000-2100 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гедеб |
Характеристики
1 140 ₽/упак
от 1 140 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: алыча, шоколадное печенье, фундук, лесные ягоды
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Гватемала |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Местные разновидности |
| Высота произрастания | 1350-2000 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Гватемала, Санта-Роза |
Характеристики
Розничная цена
864 ₽/упак
Цена без скидки
733 ₽/упак
от 733 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: апельсин, шоколад, желтое яблоко, пекан, сливочная карамель
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Гондурас |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84,5 |
| Сорт | IHCAFE90 |
| Высота произрастания | 1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Лемпира |
Характеристики
Вкусовой профиль: марципан, айва, шоколадные ноты, лемонграсс
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Оценка SCA | 84,5 |
| Сорт | Смешанные разновидности |
| Высота произрастания | 1200-1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Поллунг (Северная Суматра) |
Характеристики
1 053 ₽/упак
от 1 053 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: зеленый виноград, шоколад, яблочный сок, грецкий орех
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Оценка SCA | 84,5 |
| Сорт | S795, USDA762, Line S |
| Высота произрастания | 1500-1700 м |
| Урожай | 2024 |
| Размер зерна | 16 |
| Регион | Гайо |
Характеристики
839 ₽/упак
от 839 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: лемонграсс, молочный улун, маракуйя, щавель, черника
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Оценка SCA | 85 |
| Сорт | Типика, Катимор |
| Высота произрастания | 1400-1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Северная Суматра |
Характеристики
1 164 ₽/упак
от 1 164 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: черноплодка, чай, гвоздика, черешня
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 87,25 |
| Сорт | SL34, SL28, Batian |
| Высота произрастания | 1800 м |
| Урожай | 2024/2025 |
| Регион | Муранга |
Характеристики
1 091 ₽/упак
от 1 091 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: смородина, карамель, специи, лимон
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86 |
| Сорт | Ruiru 11, SL-28, Batian |
| Высота произрастания | 1600-1800 м |
| Урожай | 2024/2025 |
| Регион | округ Киамбу |
Характеристики
1 077 ₽/упак
от 1 077 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: белая смородина, яблочная пастила, клюква, грецкий орех
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86 |
| Сорт | SL34, SL28 |
| Высота произрастания | 1700 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Киамбу |
Характеристики
1 011 ₽/упак
от 1 011 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: ягодный джем, апельсин, клюква, вяленая папайя
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86,5 |
| Сорт | Ruiru 11, SL-28 |
| Высота произрастания | 1700-1800 м |
| Урожай | 2024/2025 |
| Регион | округ Киамбу |
Характеристики
1 201 ₽/упак
от 1 201 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Вкусовой профиль: лайм, лесные ягоды, молочный шоколад, киви
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Руанда |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 86,5 |
| Сорт | Красный Бурбон |
| Высота произрастания | 1500 - 1800 м |
| Урожай | 2023 |
| Регион | Гатсибо |
Характеристики
1 383 ₽/упак
от 1 383 ₽ /упак
Помол—В зернах
- В зернах
- Для фильтра
- Для турки
- Для гейзера
- Для эспрессо
Вес—200 г
- 200 г
- 1000 г
В корзину
Показать еще

