Вкусовой профиль: тёмный шоколад, фундук, карамель
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 82 |
| Сорт | Жёлтый Катуаи |
| Высота произрастания | 945–1350 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Мантикейра-де-Минас |
Характеристики
108 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: красные ягоды, цитрусы, карамелизированное яблоко, пряности
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Бурунди |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Бурбон |
| Высота произрастания | 1750 - 1800 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гашиканва |
Характеристики
109 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: алыча, шоколадное печенье, фундук, лесные ягоды
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Гватемала |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Местные разновидности |
| Высота произрастания | 1350-2000 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Гватемала, Санта-Роза |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль — апельсин, шоколад, желтое яблоко, пекан, сливочная карамель
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Гондурас |
| Оценка SCA | 84,5 |
| Сорт | IHCAFE90 |
| Высота произрастания | 1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Лемпира |
Характеристики
112 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: молочный шоколад, коньяк, папайя, чернослив
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Экспериментальная |
| Сорт | Типика |
| Высота произрастания | 1350-1450 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Ачех |
Характеристики
119 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль — виноград, красное яблоко, темная карамель, орехи
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Оценка SCA | 84,5 |
| Сорт | S795, Line S, USDA762 |
| Высота произрастания | 1500-1700 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гайо |
Характеристики
110 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: лемонграсс, молочный улун, маракуйя, щавель
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Оценка SCA | 85 |
| Сорт | Типика, Катимор |
| Высота произрастания | 1400-1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Северная Суматра |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: черноплодка, чай, гвоздика, черешня
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 87,25 |
| Сорт | SL34, SL28, Batian |
| Высота произрастания | 1800 м |
| Урожай | 2024/2025 |
| Регион | Муранга |
Характеристики
115 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль — белая смородина, яблочная пастила, клюква, грецкий орех
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Кения |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86 |
| Сорт | SL34, SL28 |
| Высота произрастания | 1700 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Киамбу |
Характеристики
115 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: клубника, чернослив, лакрица, виски
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Высокая |
| Страна | Китай |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 87 |
| Сорт | Катимор |
| Высота произрастания | 1600-2050 м |
| Урожай | 2023 |
| Регион | Ланцанг |
Характеристики
90 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль — кориандр, вишня, кизиловое варенье, ириска, вино
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Мытая, анаэробная |
| Оценка SCA | 87 |
| Сорт | Бурбон Ахи |
| Высота произрастания | 1850 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Бруселас |
Характеристики
142 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: зелёное яблоко, компот из темных ягод, карамель, гранат
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Кастильо |
| Высота произрастания | 1600-1800 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Санта-Роса |
Характеристики
111 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: маракуйя, сушеный банан, цветы, панела
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 89 |
| Сорт | Сидра |
| Высота произрастания | 1450 м |
| Урожай | 2024 |
| Объем | 11г |
| Регион | Фресно, Толима |
Характеристики
163 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: яблоко в карамели, курага, крыжовник, бадьян
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Уганда |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 85,5 |
| Сорт | SL14, SL28 |
| Высота произрастания | 1600-2200 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Рувензори |
Характеристики
110 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: черничный пирог, чай с малиной, чернослив, специи
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Эфиопия |
| Обработка | Натуральная, анаэробная |
| Оценка SCA | 83 |
| Сорт | Эфиопское наследие |
| Высота произрастания | 2200 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гуджи |
Характеристики
106 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: персик, черная смородина, зеленый чай, специи
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Эфиопия |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86,5 |
| Сорт | Эфиопское наследие |
| Высота произрастания | 2000-2100 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гедеб |
Характеристики
114 ₽/упак
В корзину

