Вкусовой профиль: чайно-ягодный профиль вкуса
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Ассорти |
| Обработка | Мытая, Натуральная |
| Урожай | 2024 |
Характеристики
636 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: тёмный шоколад, фундук, карамель
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 82 |
| Сорт | Жёлтый Катуаи |
| Высота произрастания | 945–1350 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Мантикейра-де-Минас |
Характеристики
600 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: клубника, чернослив, лакрица, виски
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Высокая |
| Страна | Китай |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 87 |
| Сорт | Катимор |
| Высота произрастания | 1600-2050 м |
| Урожай | 2023 |
| Регион | Ланцанг |
Характеристики
520 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: зелёное яблоко, компот из темных ягод, карамель, гранат
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Кастильо |
| Высота произрастания | 1600-1800 м |
| Урожай | 2023 |
| Регион | Санта-Роса |
Характеристики
620 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: шоколад, чернослив, табак
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Низкая |
| Плотность | Высокая |
| Страна | Куба |
| Обработка | Мытая |
| Сорт | Арабика |
| Высота произрастания | 800 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Сьерра-Маэстра |
Характеристики
667 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: яблоко в карамели, крыжовник, бадьян, курага
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Уганда |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 85,5 |
| Сорт | SL14, SL28 |
| Высота произрастания | 1600-2200 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Рувензори |
Характеристики
610 ₽/упак
В корзину
Набор из 6 самых ходовых дрип-пакетов
| Вес | 66 г |
| Страна | Ассорти |
| Обработка | Мытая, Натуральная, Экспериментальная |
| Урожай | 2024 |
Характеристики
620 ₽/шт
В корзину
Набор из 30 дрипов Бразилии
| Вес | 330 г |
| Кислотность | Низкая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 83 |
| Сорт | Желтый Катуаи |
| Высота произрастания | 900-1100м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Серрадо |
Характеристики
2 550 ₽/шт
В корзину
В наборе 30 пакетов дрип-кофе из текущего ассортимента
| Вес | 330 г |
| Страна | Ассорти |
| Урожай | 2024 |
Характеристики
2 750 ₽/шт
В корзину

