Вкусовой профиль: тёмный шоколад, фундук, карамель
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 82 |
| Сорт | Жёлтый Катуаи |
| Высота произрастания | 945–1350 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Мантикейра-де-Минас |
Характеристики
600 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: алыча, шоколадное печенье, фундук, лесные ягоды
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Гватемала |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Местные разновидности |
| Высота произрастания | 1350-2000 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гватемала, Санта-Роза |
Характеристики
620 ₽/упак
В корзину
Набор из 6 самых ходовых дрип-пакетов
| Вес | 66 г |
| Страна | Ассорти |
| Обработка | Мытая, Натуральная, Экспериментальная |
| Урожай | 2025 |
Характеристики
620 ₽/шт
В корзину
Набор из 30 дрипов Бразилии
| Вес | 330 г |
| Кислотность | Низкая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Бразилия |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 83 |
| Сорт | Желтый Катуаи |
| Высота произрастания | 900-1100м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Серрадо |
Характеристики
2 550 ₽/шт
В корзину
В наборе 30 пакетов дрип-кофе из текущего ассортимента
| Вес | 330 г |
| Страна | Ассорти |
| Урожай | 2025 |
Характеристики
2 750 ₽/шт
В корзину
Мы собрали special box из 3 азиатских сортов по 2 дрипа
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Экспериментальная, Гилинг Басах |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Ачех, Гайо, Суматра |
Характеристики
Вкусовой профиль: молочный шоколад, коньяк, папайя, чернослив
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Экспериментальная |
| Сорт | Типика |
| Высота произрастания | 1350-1450 м |
| Урожай | 2024 |
| Регион | Ачех |
Характеристики
630 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: лемонграсс, молочный улун, маракуйя, щавель, черника
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Высокая |
| Плотность | Выше среднего |
| Страна | Индонезия |
| Обработка | Гилинг Басах |
| Сорт | Типика, Катимор |
| Высота произрастания | 1400-1500 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Северная Суматра |
Характеристики
625 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: зелёное яблоко, компот из темных ягод, карамель, гранат
| Вес | 11 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Колумбия |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 84 |
| Сорт | Кастильо |
| Высота произрастания | 1600-1800 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Санта-Роса |
Характеристики
620 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: яблоко в карамели, крыжовник, бадьян, курага
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Средняя |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Уганда |
| Обработка | Натуральная |
| Оценка SCA | 85,5 |
| Сорт | SL14, SL28 |
| Высота произрастания | 1600-2200 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Рувензори |
Характеристики
610 ₽/упак
В корзину
Вкусовой профиль: персик, черная смородина, зеленый чай, специи
| Вес | 66 г |
| Кислотность | Выше средней |
| Плотность | Средняя |
| Страна | Эфиопия |
| Обработка | Мытая |
| Оценка SCA | 86,5 |
| Сорт | Эфиопское |
| Высота произрастания | 2000-2100 м |
| Урожай | 2025 |
| Регион | Гедеб |
Характеристики
641 ₽/упак
В корзину

